Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Epishin,Vladimir | GM | () | - | 36. | Runte,Moritz | | () | 1 - 0 | | | |
2 | 37. | Hoppe,Udo | | () | - | 2. | Hausrath,Daniel | GM | () | 0 - 1 | | | |
3 | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | () | - | 38. | Broszeit,Peter | | () | 1 - 0 | | | |
4 | 39. | Schelwokat,Peter | | () | - | 4. | Levin,Felix | GM | () | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | () | - | 40. | Nasoyan,Maksim | | () | 1 - 0 | | | |
6 | 41. | Ziabari,Morteza | | () | - | 6. | Kotter,Ralf | FM | () | 0 - 1 | | | |
7 | 7. | Odendahl,Reiner | FM | () | - | 42. | Hart,Theo | | () | 1 - 0 | | | |
8 | 43. | Hartung,Thomas,D | | () | - | 8. | Schleining,Zoya | IM | () | 0 - 1 | | | |
9 | 9. | Wengenroth,Walte | FM | () | - | 44. | Podder,Michael | | () | 1 - 0 | | | |
10 | 45. | Stoppel,Harald | | () | - | 10. | Hengelbrock,Joac | | () | 0 - 1 | | | |
11 | 11. | Noetzel,Frank | FM | () | - | 46. | Dippel,Olaf | | () | 1 - 0 | | | |
12 | 47. | Alghawi,Abdullah | | () | - | 12. | Ackermann,Hans W | FM | () | 0 - 1 | | | |
13 | 13. | Eckardt,Joshua | | () | - | 48. | Pyrowicz,Jacek | | () | 1 - 0 | | | |
14 | 49. | Koch,Burkhard | | () | - | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | () | 0 - 1 | | | |
15 | 15. | Quast,Marcel | | () | - | 50. | Klugstedt,Vincen | | () | 1 - 0 | | | |
16 | 51. | Agic,Ahmed | | () | - | 16. | Limbourg,Philipp | | () | 0 - 1 | | | |
17 | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | () | - | 52. | Schicktanz,Flori | | () | 1 - 0 | | | |
18 | 53. | Müller,Werner | | () | - | 18. | Schulze,Marc | | () | 0 - 1 | | | |
19 | 19. | Schmitz,Philipp | | () | - | 54. | Harnack,Bernhard | | () | 1 - 0 | | | |
20 | 55. | Behrendt,Kevin | | () | - | 20. | Walter,Andreas | | () | 0 - 1 | | | |
21 | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | () | - | 56. | Nölle,Volker | | () | 1 - 0 | | | |
22 | 57. | Bleich,Karl-Hein | | () | - | 22. | Jagodzinsky,Andr | | () | 0 - 1 | | | |
23 | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | () | - | 58. | Turp,Hüseyin | | () | 1 - 0 | | | |
24 | 59. | Gawlick,Matthias | | () | - | 24. | Petri,Norbert | | () | 1 - 0 | | | |
25 | 25. | Trzaska,Peter | | () | - | 60. | Peters,Michael | | () | 1 - 0 | | | |
26 | 61. | Kuhn,Helmut | | () | - | 26. | Hüttemann,Karl-H | | () | 0 - 1 | | | |
27 | 27. | Werbeck,Torsten | CM | () | - | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | () | 1 - 0 | | | |
28 | 63. | Lichius,Reinhard | | () | - | 28. | Wolf,Ulrich | | () | 0 - 1 | | | |
29 | 29. | Schmidt,Andrea | | () | - | 64. | Mrowetz,Josef | | () | 1 - 0 | | | |
30 | 65. | Dursun,Ali Berk | | () | - | 30. | Bondarchuk,Vadim | | () | 0 - 1 | | | |
31 | 31. | Schmidt,Ralph | | () | - | 66. | Bauer,Juri | | () | 1 - 0 | | | |
32 | 67. | Scholz,Gerfried | | () | - | 32. | Karpenko,Nikolaj | | () | 0 - 1 | | | |
33 | 33. | Klüting,Reiner | | () | - | 68. | Stork,Bernhard | | () | 1 - 0 | | | |
34 | 69. | Faupel,Sebastian | | () | - | 34. | Pfeiffer,Stefan | | () | 0 - 1 | | | |
35 | 35. | Ball,Jörg | | () | - | 70. | Peters,Arne | | () | 1 - 0 | | | |
36 | 71. | Jagodzinsky,Luka | | () | - | 72. | spielfrei | | () | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 19. | Schmitz,Philipp | | (1) | - | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (1) | - | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 20. | Walter,Andreas | | (1) | - | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 4. | Levin,Felix | GM | (1) | - | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (1) | 1 - 0 | | | |
5 | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (1) | - | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (1) | ½ - ½ | | | |
6 | 6. | Kotter,Ralf | FM | (1) | - | 25. | Trzaska,Peter | | (1) | 1 - 0 | | | |
7 | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (1) | - | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (1) | 0 - 1 | | | |
8 | 8. | Schleining,Zoya | IM | (1) | - | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (1) | ½ - ½ | | | |
9 | 28. | Wolf,Ulrich | | (1) | - | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (1) | 0 - 1 | | | |
10 | 10. | Hengelbrock,Joac | | (1) | - | 29. | Schmidt,Andrea | | (1) | ½ - ½ | | | |
11 | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (1) | - | 11. | Noetzel,Frank | FM | (1) | 0 - 1 | | | |
12 | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (1) | - | 31. | Schmidt,Ralph | | (1) | 1 - 0 | | | |
13 | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (1) | - | 13. | Eckardt,Joshua | | (1) | 0 - 1 | | | |
14 | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (1) | - | 33. | Klüting,Reiner | | (1) | ½ - ½ | | | |
15 | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (1) | - | 15. | Quast,Marcel | | (1) | ½ - ½ | | | |
16 | 16. | Limbourg,Philipp | | (1) | - | 35. | Ball,Jörg | | (1) | 1 - 0 | | | |
17 | 71. | Jagodzinsky,Luka | | (1) | - | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (1) | 0 - 1 | | | |
18 | 18. | Schulze,Marc | | (1) | - | 59. | Gawlick,Matthias | | (1) | 1 - 0 | | | |
19 | 24. | Petri,Norbert | | (0) | - | 52. | Schicktanz,Flori | | (0) | 1 - 0 | | | |
20 | 36. | Runte,Moritz | | (0) | - | 53. | Müller,Werner | | (0) | 1 - 0 | | | |
21 | 54. | Harnack,Bernhard | | (0) | - | 37. | Hoppe,Udo | | (0) | ½ - ½ | | | |
22 | 38. | Broszeit,Peter | | (0) | - | 55. | Behrendt,Kevin | | (0) | 0 - 1 | | | |
23 | 56. | Nölle,Volker | | (0) | - | 39. | Schelwokat,Peter | | (0) | 0 - 1 | | | |
24 | 40. | Nasoyan,Maksim | | (0) | - | 57. | Bleich,Karl-Hein | | (0) | 1 - 0 | | | |
25 | 58. | Turp,Hüseyin | | (0) | - | 41. | Ziabari,Morteza | | (0) | 1 - 0 | | | |
26 | 42. | Hart,Theo | | (0) | - | 61. | Kuhn,Helmut | | (0) | 1 - 0 | | | |
27 | 60. | Peters,Michael | | (0) | - | 43. | Hartung,Thomas,D | | (0) | ½ - ½ | | | |
28 | 44. | Podder,Michael | | (0) | - | 63. | Lichius,Reinhard | | (0) | ½ - ½ | | | |
29 | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | (0) | - | 45. | Stoppel,Harald | | (0) | 0 - 1 | | | |
30 | 46. | Dippel,Olaf | | (0) | - | 65. | Dursun,Ali Berk | | (0) | 1 - 0 | | | |
31 | 64. | Mrowetz,Josef | | (0) | - | 47. | Alghawi,Abdullah | | (0) | 0 - 1 | | | |
32 | 48. | Pyrowicz,Jacek | | (0) | - | 67. | Scholz,Gerfried | | (0) | 1 - 0 | | | |
33 | 66. | Bauer,Juri | | (0) | - | 49. | Koch,Burkhard | | (0) | ½ - ½ | | | |
34 | 50. | Klugstedt,Vincen | | (0) | - | 69. | Faupel,Sebastian | | (0) | 1 - 0 | | | |
35 | 68. | Stork,Bernhard | | (0) | - | 51. | Agic,Ahmed | | (0) | 0 - 1 | | | |
36 | 70. | Peters,Arne | | (0) | - | 72. | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (2) | - | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (2) | - | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (2) | ½ - ½ | | | |
3 | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (2) | - | 16. | Limbourg,Philipp | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 11. | Noetzel,Frank | FM | (2) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 13. | Eckardt,Joshua | | (2) | - | 6. | Kotter,Ralf | FM | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (2) | - | 18. | Schulze,Marc | | (2) | 0 - 1 | | | |
7 | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (2) | - | 8. | Schleining,Zoya | IM | (1½) | ½ - ½ | | | |
8 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (1½) | - | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (1½) | 1 - 0 | | | |
9 | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (1½) | - | 10. | Hengelbrock,Joac | | (1½) | ½ - ½ | | | |
10 | 29. | Schmidt,Andrea | | (1½) | - | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (1½) | ½ - ½ | | | |
11 | 15. | Quast,Marcel | | (1½) | - | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (1½) | 0 - 1 | | | |
12 | 33. | Klüting,Reiner | | (1½) | - | 19. | Schmitz,Philipp | | (1) | 0 - 1 | | | |
13 | 40. | Nasoyan,Maksim | | (1) | - | 20. | Walter,Andreas | | (1) | 0 - 1 | | | |
14 | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (1) | - | 42. | Hart,Theo | | (1) | ½ - ½ | | | |
15 | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (1) | - | 46. | Dippel,Olaf | | (1) | 0 - 1 | | | |
16 | 45. | Stoppel,Harald | | (1) | - | 24. | Petri,Norbert | | (1) | 1 - 0 | | | |
17 | 25. | Trzaska,Peter | | (1) | - | 48. | Pyrowicz,Jacek | | (1) | 0 - 1 | | | |
18 | 47. | Alghawi,Abdullah | | (1) | - | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (1) | 0 - 1 | | | |
19 | 51. | Agic,Ahmed | | (1) | - | 28. | Wolf,Ulrich | | (1) | 0 - 1 | | | |
20 | 55. | Behrendt,Kevin | | (1) | - | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (1) | 0 - 1 | | | |
21 | 31. | Schmidt,Ralph | | (1) | - | 50. | Klugstedt,Vincen | | (1) | 1 - 0 | | | |
22 | 59. | Gawlick,Matthias | | (1) | - | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (1) | 0 - 1 | | | |
23 | 35. | Ball,Jörg | | (1) | - | 58. | Turp,Hüseyin | | (1) | 1 - 0 | | | |
24 | 70. | Peters,Arne | | (1) | - | 36. | Runte,Moritz | | (1) | 0 - 1 | | | |
25 | 39. | Schelwokat,Peter | | (1) | - | 71. | Jagodzinsky,Luka | | (1) | 1 - 0 | | | |
26 | 37. | Hoppe,Udo | | (½) | - | 60. | Peters,Michael | | (½) | ½ - ½ | | | |
27 | 43. | Hartung,Thomas,D | | (½) | - | 66. | Bauer,Juri | | (½) | 1 - 0 | | | |
28 | 49. | Koch,Burkhard | | (½) | - | 44. | Podder,Michael | | (½) | 0 - 1 | | | |
29 | 63. | Lichius,Reinhard | | (½) | - | 54. | Harnack,Bernhard | | (½) | ½ - ½ | | | |
30 | 61. | Kuhn,Helmut | | (0) | - | 38. | Broszeit,Peter | | (0) | ½ - ½ | | | |
31 | 41. | Ziabari,Morteza | | (0) | - | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | (0) | 1 - 0 | | | |
32 | 52. | Schicktanz,Flori | | (0) | - | 64. | Mrowetz,Josef | | (0) | 0 - 1 | | | |
33 | 53. | Müller,Werner | | (0) | - | 65. | Dursun,Ali Berk | | (0) | 1 - 0 | | | |
34 | 67. | Scholz,Gerfried | | (0) | - | 56. | Nölle,Volker | | (0) | 0 - 1 | | | |
35 | 57. | Bleich,Karl-Hein | | (0) | - | 68. | Stork,Bernhard | | (0) | 1 - 0 | | | |
36 | 69. | Faupel,Sebastian | | (0) | - | 72. | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Levin,Felix | GM | (3) | - | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (3) | ½ - ½ | | | |
2 | 18. | Schulze,Marc | | (3) | - | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (3) | ½ - ½ | | | |
3 | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (2½) | - | 13. | Eckardt,Joshua | | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (2½) | - | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (2½) | 0 - 1 | | | |
5 | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (2½) | - | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (2½) | 0 - 1 | | | |
6 | 6. | Kotter,Ralf | FM | (2) | - | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 28. | Wolf,Ulrich | | (2) | - | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (2) | 0 - 1 | | | |
8 | 8. | Schleining,Zoya | IM | (2) | - | 29. | Schmidt,Andrea | | (2) | 1 - 0 | | | |
9 | 10. | Hengelbrock,Joac | | (2) | - | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (2) | 1 - 0 | | | |
10 | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (2) | - | 11. | Noetzel,Frank | FM | (2) | 0 - 1 | | | |
11 | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (2) | - | 35. | Ball,Jörg | | (2) | 1 - 0 | | | |
12 | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (2) | - | 31. | Schmidt,Ralph | | (2) | 1 - 0 | | | |
13 | 16. | Limbourg,Philipp | | (2) | - | 36. | Runte,Moritz | | (2) | ½ - ½ | | | |
14 | 46. | Dippel,Olaf | | (2) | - | 19. | Schmitz,Philipp | | (2) | 0 - 1 | | | |
15 | 20. | Walter,Andreas | | (2) | - | 39. | Schelwokat,Peter | | (2) | 1 - 0 | | | |
16 | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (2) | - | 45. | Stoppel,Harald | | (2) | ½ - ½ | | | |
17 | 48. | Pyrowicz,Jacek | | (2) | - | 15. | Quast,Marcel | | (1½) | 0 - 1 | | | |
18 | 44. | Podder,Michael | | (1½) | - | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (1½) | 0 - 1 | | | |
19 | 42. | Hart,Theo | | (1½) | - | 33. | Klüting,Reiner | | (1½) | 0 - 1 | | | |
20 | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (1½) | - | 43. | Hartung,Thomas,D | | (1½) | 1 - 0 | | | |
21 | 55. | Behrendt,Kevin | | (1) | - | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (1) | ½ - ½ | | | |
22 | 24. | Petri,Norbert | | (1) | - | 57. | Bleich,Karl-Hein | | (1) | 0 - 1 | | | |
23 | 56. | Nölle,Volker | | (1) | - | 25. | Trzaska,Peter | | (1) | 0 - 1 | | | |
24 | 58. | Turp,Hüseyin | | (1) | - | 37. | Hoppe,Udo | | (1) | 1 - 0 | | | |
25 | 60. | Peters,Michael | | (1) | - | 40. | Nasoyan,Maksim | | (1) | 0 - 1 | | | |
26 | 64. | Mrowetz,Josef | | (1) | - | 41. | Ziabari,Morteza | | (1) | 0 - 1 | | | |
27 | 69. | Faupel,Sebastian | | (1) | - | 47. | Alghawi,Abdullah | | (1) | 1 - 0 | | | |
28 | 50. | Klugstedt,Vincen | | (1) | - | 63. | Lichius,Reinhard | | (1) | 1 - 0 | | | |
29 | 70. | Peters,Arne | | (1) | - | 51. | Agic,Ahmed | | (1) | 1 - 0 | | | |
30 | 71. | Jagodzinsky,Luka | | (1) | - | 53. | Müller,Werner | | (1) | 0 - 1 | | | |
31 | 54. | Harnack,Bernhard | | (1) | - | 59. | Gawlick,Matthias | | (1) | 0 - 1 | | | |
32 | 38. | Broszeit,Peter | | (½) | - | 49. | Koch,Burkhard | | (½) | 1 - 0 | | | |
33 | 66. | Bauer,Juri | | (½) | - | 61. | Kuhn,Helmut | | (½) | 0 - 1 | | | |
34 | 65. | Dursun,Ali Berk | | (0) | - | 52. | Schicktanz,Flori | | (0) | ½ - ½ | | | |
35 | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | (0) | - | 67. | Scholz,Gerfried | | (0) | 0 - 1 | | | |
36 | 68. | Stork,Bernhard | | (0) | - | 72. | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (3½) | - | 18. | Schulze,Marc | | (3½) | 1 - 0 | | | |
2 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (3½) | - | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (3½) | ½ - ½ | | | |
3 | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (3½) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (3½) | ½ - ½ | | | |
4 | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (3½) | - | 6. | Kotter,Ralf | FM | (3) | ½ - ½ | | | |
5 | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (3) | - | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (3) | ½ - ½ | | | |
6 | 13. | Eckardt,Joshua | | (3) | - | 8. | Schleining,Zoya | IM | (3) | 1 - 0 | | | |
7 | 19. | Schmitz,Philipp | | (3) | - | 10. | Hengelbrock,Joac | | (3) | ½ - ½ | | | |
8 | 11. | Noetzel,Frank | FM | (3) | - | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (3) | 1 - 0 | | | |
9 | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (2½) | - | 20. | Walter,Andreas | | (3) | 0 - 1 | | | |
10 | 15. | Quast,Marcel | | (2½) | - | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (2½) | ½ - ½ | | | |
11 | 33. | Klüting,Reiner | | (2½) | - | 16. | Limbourg,Philipp | | (2½) | 1 - 0 | | | |
12 | 36. | Runte,Moritz | | (2½) | - | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (2½) | ½ - ½ | | | |
13 | 45. | Stoppel,Harald | | (2½) | - | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (2½) | 0 - 1 | | | |
14 | 25. | Trzaska,Peter | | (2) | - | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (2½) | ½ - ½ | | | |
15 | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (2) | - | 41. | Ziabari,Morteza | | (2) | 1 - 0 | | | |
16 | 53. | Müller,Werner | | (2) | - | 28. | Wolf,Ulrich | | (2) | 1 - 0 | | | |
17 | 29. | Schmidt,Andrea | | (2) | - | 46. | Dippel,Olaf | | (2) | 1 - 0 | | | |
18 | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (2) | - | 48. | Pyrowicz,Jacek | | (2) | 1 - 0 | | | |
19 | 31. | Schmidt,Ralph | | (2) | - | 58. | Turp,Hüseyin | | (2) | 0 - 1 | | | |
20 | 57. | Bleich,Karl-Hein | | (2) | - | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (2) | 0 - 1 | | | |
21 | 35. | Ball,Jörg | | (2) | - | 50. | Klugstedt,Vincen | | (2) | 0 - 1 | | | |
22 | 39. | Schelwokat,Peter | | (2) | - | 69. | Faupel,Sebastian | | (2) | 1 - 0 | | | |
23 | 40. | Nasoyan,Maksim | | (2) | - | 70. | Peters,Arne | | (2) | 1 - 0 | | | |
24 | 59. | Gawlick,Matthias | | (2) | - | 38. | Broszeit,Peter | | (1½) | 1 - 0 | | | |
25 | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (1½) | - | 44. | Podder,Michael | | (1½) | 1 - 0 | | | |
26 | 43. | Hartung,Thomas,D | | (1½) | - | 42. | Hart,Theo | | (1½) | 0 - 1 | | | |
27 | 61. | Kuhn,Helmut | | (1½) | - | 55. | Behrendt,Kevin | | (1½) | 0 - 1 | | | |
28 | 63. | Lichius,Reinhard | | (1) | - | 24. | Petri,Norbert | | (1) | 0 - 1 | | | |
29 | 37. | Hoppe,Udo | | (1) | - | 64. | Mrowetz,Josef | | (1) | 1 - 0 | | | |
30 | 47. | Alghawi,Abdullah | | (1) | - | 60. | Peters,Michael | | (1) | 1 - 0 | | | |
31 | 51. | Agic,Ahmed | | (1) | - | 71. | Jagodzinsky,Luka | | (1) | 1 - 0 | | | |
32 | 67. | Scholz,Gerfried | | (1) | - | 54. | Harnack,Bernhard | | (1) | 0 - 1 | | | |
33 | 68. | Stork,Bernhard | | (1) | - | 56. | Nölle,Volker | | (1) | 1 - 0 | | | |
34 | 49. | Koch,Burkhard | | (½) | - | 65. | Dursun,Ali Berk | | (½) | 1 - 0 | | | |
35 | 52. | Schicktanz,Flori | | (½) | - | 66. | Bauer,Juri | | (½) | 1 - 0 | | | |
36 | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | (0) | - | 72. | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (4) | - | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (4½) | ½ - ½ | | | |
2 | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (4) | - | 11. | Noetzel,Frank | FM | (4) | 1 - 0 | | | |
3 | 4. | Levin,Felix | GM | (4) | - | 13. | Eckardt,Joshua | | (4) | ½ - ½ | | | |
4 | 20. | Walter,Andreas | | (4) | - | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (4) | 1 - 0 | | | |
5 | 10. | Hengelbrock,Joac | | (3½) | - | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (4) | 1 - 0 | | | |
6 | 6. | Kotter,Ralf | FM | (3½) | - | 19. | Schmitz,Philipp | | (3½) | 1 - 0 | | | |
7 | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (3½) | - | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (3½) | ½ - ½ | | | |
8 | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (3½) | - | 33. | Klüting,Reiner | | (3½) | 1 - 0 | | | |
9 | 18. | Schulze,Marc | | (3½) | - | 8. | Schleining,Zoya | IM | (3) | ½ - ½ | | | |
10 | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (3) | - | 39. | Schelwokat,Peter | | (3) | 0 - 1 | | | |
11 | 36. | Runte,Moritz | | (3) | - | 15. | Quast,Marcel | | (3) | 0 - 1 | | | |
12 | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (3) | - | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (3) | ½ - ½ | | | |
13 | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (3) | - | 40. | Nasoyan,Maksim | | (3) | ½ - ½ | | | |
14 | 50. | Klugstedt,Vincen | | (3) | - | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (3) | 0 - 1 | | | |
15 | 58. | Turp,Hüseyin | | (3) | - | 29. | Schmidt,Andrea | | (3) | 0 - 1 | | | |
16 | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (3) | - | 59. | Gawlick,Matthias | | (3) | ½ - ½ | | | |
17 | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (3) | - | 53. | Müller,Werner | | (3) | ½ - ½ | | | |
18 | 16. | Limbourg,Philipp | | (2½) | - | 25. | Trzaska,Peter | | (2½) | ½ - ½ | | | |
19 | 45. | Stoppel,Harald | | (2½) | - | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (2½) | 0 - 1 | | | |
20 | 42. | Hart,Theo | | (2½) | - | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (2½) | 0 - 1 | | | |
21 | 24. | Petri,Norbert | | (2) | - | 55. | Behrendt,Kevin | | (2½) | 1 - 0 | | | |
22 | 28. | Wolf,Ulrich | | (2) | - | 57. | Bleich,Karl-Hein | | (2) | 1 - 0 | | | |
23 | 48. | Pyrowicz,Jacek | | (2) | - | 31. | Schmidt,Ralph | | (2) | ½ - ½ | | | |
24 | 54. | Harnack,Bernhard | | (2) | - | 35. | Ball,Jörg | | (2) | 0 - 1 | | | |
25 | 69. | Faupel,Sebastian | | (2) | - | 37. | Hoppe,Udo | | (2) | ½ - ½ | | | |
26 | 41. | Ziabari,Morteza | | (2) | - | 51. | Agic,Ahmed | | (2) | 1 - 0 | | | |
27 | 46. | Dippel,Olaf | | (2) | - | 68. | Stork,Bernhard | | (2) | 1 - 0 | | | |
28 | 70. | Peters,Arne | | (2) | - | 47. | Alghawi,Abdullah | | (2) | 0 - 1 | | | |
29 | 38. | Broszeit,Peter | | (1½) | - | 43. | Hartung,Thomas,D | | (1½) | 1 - 0 | | | |
30 | 44. | Podder,Michael | | (1½) | - | 61. | Kuhn,Helmut | | (1½) | 1 - 0 | | | |
31 | 52. | Schicktanz,Flori | | (1½) | - | 49. | Koch,Burkhard | | (1½) | 1 - 0 | | | |
32 | 56. | Nölle,Volker | | (1) | - | 63. | Lichius,Reinhard | | (1) | 1 - 0 | | | |
33 | 60. | Peters,Michael | | (1) | - | 67. | Scholz,Gerfried | | (1) | 1 - 0 | | | |
34 | 64. | Mrowetz,Josef | | (1) | - | 62. | Kümmel,Hans-Jürg | | (1) | 1 - 0 | | | |
35 | 65. | Dursun,Ali Berk | | (½) | - | 71. | Jagodzinsky,Luka | | (1) | 1 - 0 | | | |
36 | 66. | Bauer,Juri | | (½) | - | 72. | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Epishin,Vladimir | GM | (5) | - | 20. | Walter,Andreas | | (5) | 1 - 0 | | | |
2 | 4. | Levin,Felix | GM | (4½) | - | 2. | Hausrath,Daniel | GM | (5) | ½ - ½ | | | |
3 | 10. | Hengelbrock,Joac | | (4½) | - | 3. | Dgebuadze,Alexan | GM | (4½) | 0 - 1 | | | |
4 | 12. | Ackermann,Hans W | FM | (4½) | - | 6. | Kotter,Ralf | FM | (4½) | ½ - ½ | | | |
5 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (4) | - | 18. | Schulze,Marc | | (4) | 1 - 0 | | | |
6 | 7. | Odendahl,Reiner | FM | (4) | - | 27. | Werbeck,Torsten | CM | (4) | 1 - 0 | | | |
7 | 9. | Wengenroth,Walte | FM | (4) | - | 29. | Schmidt,Andrea | | (4) | ½ - ½ | | | |
8 | 11. | Noetzel,Frank | FM | (4) | - | 22. | Jagodzinsky,Andr | | (4) | 1 - 0 | | | |
9 | 15. | Quast,Marcel | | (4) | - | 39. | Schelwokat,Peter | | (4) | ½ - ½ | | | |
10 | 8. | Schleining,Zoya | IM | (3½) | - | 32. | Karpenko,Nikolaj | | (3½) | ½ - ½ | | | |
11 | 17. | Voicu-Jagodzinsk | WGM | (3½) | - | 33. | Klüting,Reiner | | (3½) | 1 - 0 | | | |
12 | 21. | Wichtrup,Jan-Lou | | (3½) | - | 34. | Pfeiffer,Stefan | | (3½) | 0 - 1 | | | |
13 | 23. | Leveikina,Jevgen | WFM | (3½) | - | 40. | Nasoyan,Maksim | | (3½) | 0 - 1 | | | |
14 | 59. | Gawlick,Matthias | | (3½) | - | 26. | Hüttemann,Karl-H | | (3½) | 0 - 1 | | | |
15 | 53. | Müller,Werner | | (3½) | - | 30. | Bondarchuk,Vadim | | (3½) | 0 - 1 | | | |
16 | 14. | Scheffner,Axel,D | FM | (3) | - | 36. | Runte,Moritz | | (3) | 1 - 0 | | | |
17 | 41. | Ziabari,Morteza | | (3) | - | 16. | Limbourg,Philipp | | (3) | 0 - 1 | | | |
18 | 47. | Alghawi,Abdullah | | (3) | - | 24. | Petri,Norbert | | (3) | 0 - 1 | | | |
